8 (8412) 34-67-83
8 (8412) 34-54-20

Автоматические выключатели ВА47-100

Описание
Технические характеристики
Ассортимент

Маркировка

 

  • Номинальный ток – значение тока в амперах (А), который автомат способен пропускать бесконечно долго без отключения цепи.
  • Номинальное напряжение – напряжение переменного тока (знак ~), при котором автомат работает в нормальных условиях.
  • Кривая отключения – отражает порог срабатывания автомата при защите от перегрузки и короткого замыкания.
  • Кривая С – ток в цепи в 5-10 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 80-160А). Используют в современном жилом строительстве и в офисных сетях.
  • Кривая D – ток в цепи в 10-14 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 160-224А). Используют для защиты цепей, в которые включены двигатели, трансформаторы и пр.
  • Номинальная отключающая способность – максимальный ток короткого замыкания, который данный автомат способен отключить и остаться в работоспособном состоянии.

 

Время-токовые характеристики отключения

Автоматические выключатели ВА 47-100 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:

•          Электроприборы, освещение, двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C,

•          Двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D.

Материалы

•          Корпус и детали аппарата выполнены из пластика, не поддерживающего горение.

•          Маркировка аппарата выполнена в соответствии с правилами ГОСТ и не подвержена стиранию.

Назначение

•          Проведение тока в нормальном режиме.

•          Отключение тока при коротких замыканиях или перегрузке.

•          Оперативное включение и выключение электрических цепей.

Применение

•          Вводно-распределительные устройства бытовых и промышленных электроустановок.

Конструкция

•          Отличительной особенностью данных автоматов является ширина модуля – 27 мм.

•          Насечки на контактных зажимах предотвращают перегрев и оплавление проводов за счет более плотного и большего по площади контакта.

•          Контактные группы снабжены серебряными вставками для увеличения срока службы контактов посредством увеличения износоустойчивости; также это уменьшает переходное сопротивление и потери.

•          На лицевой панели автоматического выключателя ВА47-100 реализован механический индикатор положения контактов (включено/отключено).

•          В аппарате применена эргономичная рукоятка управления, исключающая соскальзывание пальцев.

•          Высокая отключающая способность – 10 000А.

Удобство монтажа

•          Универсальная головка усиленного винта клеммного зажима позволяет использовать любую отвертку и обеспечить необходимое усилие при затяжении.

•          Подробная инструкция по монтажу и эксплуатации позволяет легко монтировать автомат даже начинающему монтажнику. Защелка на din-рейку с фиксацией упрощает монтаж и демонтаж аппарата.

•          Клеммы аппарата промаркированы и подписаны (Сеть/ Нагрузка), что позволяет избежать ошибок при монтаже.

•          Выключатели ВА47-100 могут устанавливаться в любом положении без изменения их номинальных характеристик. Подвод питающей линии может производиться как через верхние, так и через нижние клеммы, без нарушения работоспособности.

•          Упаковка из твердого лакированного картона предотвращает повреждение товара при транспортировке и красиво выделяет продукцию в торговой точке.

Наименование параметра

Значение

Соответствуют стандартам

ГОСТ Р 50345-99

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В

230/400

Номинальный ток, А

10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Номинальная отключающая способность, А

10 000

Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя

C, D

Число полюсов

1, 2, 3, 4 

Условия эксплуатации

УХЛ4

Степень защиты выключателя

IP 20 

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее

6 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее

20 000

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2

35

Диапазон рабочих температур, °С

–40÷+50

Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс

0,9÷1,2

Масса 1 полюса, кг

0,15

 

 

Изображение Наименование Артикул Количество полюсов Номинальный ток, А Транспортная упаковка
Колво, шт Масса, кг Размер, см

ВА47-100 характеристика С

Авт. выкл. ВА47-100 1Р 10А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0045 1 10 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 16А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0046 1 16 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 20А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0047 1 20 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 25А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0048 1 25 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 32А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0049 1 32 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 35А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0050 1 35 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 40А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0051 1 40 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 50А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0052 1 50 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 63А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0053 1 63 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 80А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0054 1 80 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 100А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0055 1 100 72 13 44x18,5x24
 
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 10А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0056 2 10 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 16А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0057 2 16 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 20А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0058 2 20 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 25А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0059 2 25 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 32А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0060 2 32 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 35А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0061 2 35 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 40А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0062 2 40 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 50А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0063 2 50 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 63А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0064 2 63 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 80А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0065 2 80 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 100А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0066 2 100 36 13 44x18,5x24
 
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 10А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0067 3 10 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 16А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0068 3 16 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 20А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0069 3 20 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 25А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0070 3 25 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 32А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0071 3 32 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 35А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0072 3 35 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 40А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0073 3 40 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 50А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0074 3 50 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 63А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0075 3 63 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0076 3 80 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0077 3 100 24 13 44x18,5x24
 
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 10А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0078 4 10 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 16А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0079 4 16 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 20А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0080 4 20 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 25А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0081 4 25 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 32А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0082 4 32 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 35А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0083 4 35 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 40А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0084 4 40 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 50А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0085 4 40 18 13 44х18,5х24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 63А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0086 4 63 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 80А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0087 4 80 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 100А 10кА х-ка С TDM SQ0207-0088 4 100 18 13 44x18,5x24

ВА47-100 характеристика D

Авт. выкл. ВА47-100 1Р 10А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0001 1 10 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 16А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0002 1 16 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 20А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0003 1 20 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 25А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0004 1 25 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 32А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0005 1 32 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 35А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0006 1 35 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 40А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0007 1 40 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 50А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0008 1 50 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 63А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0009 1 63 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 80А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0010 1 80 72 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 1Р 100А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0011 1 100 72 13 44x18,5x24
 
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 10А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0012 2 10 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 16А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0013 2 16 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 20А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0014 2 20 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 25А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0015 2 25 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 32А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0016 2 32 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 35А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0017 2 35 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 40А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0018 2 40 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 50А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0019 2 50 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 63А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0020 2 63 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р 80А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0021 2 80 36 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 2Р100А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0022 2 100 36 13 44x18,5x24
 
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 10А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0023 3 10 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 16А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0024 3 16 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 20А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0025 3 20 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 25А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0026 3 25 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 32А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0027 3 32 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 35А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0028 3 35 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 40А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0029 3 40 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 50А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0030 3 50 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 63А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0031 3 63 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0032 3 80 24 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0033 3 100 24 13 44x18,5x24
 
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 10А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0034 4 10 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 16А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0035 4 16 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 20А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0036 4 20 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 25А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0037 4 25 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 32А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0038 4 32 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 35А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0039 4 35 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 40А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0040 4 40 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 50А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0041 4 50 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 63А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0042 4 63 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 80А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0043 4 80 18 13 44x18,5x24
Авт. выкл. ВА47-100 4Р 100А 10кА х-ка D TDM SQ0207-0044 4 100 18 13 44x18,5x24